Смартфон Xiaomi Mi5 64GB White,Gold
Модель: Mi5 64GB White,Gold
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
Цена: 976,00 бел. руб.
Дата выхода на рынок
| 2016 г. | |
|
Основные
|
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
| Размер экрана | 5.15" |
| Разрешение экрана | 1080x1920 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Флэш-память | 64 ГБ |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Встроенная камера | есть |
| Количество точек матрицы | 16 Мп |
|
Процессор
|
|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Тактовая частота процессора | 2 150 МГц |
| Количество ядер | 2 (+ 2 ядра с частотой 1600 МГц) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Adreno 530 |
|
Конструкция
|
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | нет |
| Стереодинамики | нет |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | белый, золотистый |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Встроенный проектор | нет |
| Фонарик | нет |
| Кнопка SOS | нет |
|
Размеры и вес
|
|
| Длина | 144.6 мм |
| Ширина | 69.2 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Вес | 129 г |
|
Датчики
|
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | есть |
|
Экран
|
|
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 428 ppi |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Защита от царапин | есть |
|
Объектив
|
|
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
|
Работа с изображением
|
|
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с (при 1280х720) |
| Фронтальная камера | 4 Мп |
| ТВ-тюнер | нет |
|
Вспышка
|
|
| Встроенная вспышка | светодиодная |
|
Работа со звуком
|
|
| Запись звука | есть |
| FM-приёмник | нет |
| FM-трансмиттер | нет |
|
Память
|
|
| Поддержка карт памяти | нет |
|
Навигация
|
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
|
Передача данных
|
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | 4.2 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| WiMAX | нет |
| USB | есть |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | есть |
| ИК-порт | есть |
| Lightning | нет |
|
Аккумулятор
|
|
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Ёмкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |

