Коммутатор Tenda SG106PC (4 x PoE 1Gbit, 2 x 1Gbit Uplink, 55W) Unmanaged
Модель: SG106PC
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
Цена: 97,60 бел. руб.
| Тип | неуправляемый (Unmanaged) | |
| Тип оборудования | коммутатор | |
| Установка | настольный(Desktop) | |
| Сетевой интерфейс | RJ 45 Ethernet | |
| Протоколы Ethernet | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab | |
| Таблица MAC-адресов, Кб | 4 | |
| PoE бюджет, Вт | 50 | |
| Стандарты PoE | 802.3af/at PoE+(30W/port) | |
| Внутренняя пропускная способность | 12 Гбит/с | |
| Скорость передачи, Мбит/с | 1000 | |
| Порты 10/100/1000BASE-T | 6 | |
| Кол-во портов с поддержкой PoE | 4 | |
| Внутренние порты Gigabit Ethernet | 6 | |
| Максимальная длина кабеля (м) | 100 | |
| Блок питания | встроенный | |
| Размеры | 175x127x43мм | |
| Особенности | Уровень защиты-4KV | |
| Разновидность | Коммутатор | |
| PoE мощность, Вт | 30 | |
| Метод коммутации | Store-and-forward | |
| Модель | SG106PC | |
| Объем, м3 | 0.0007 | |
| Порты (10/100/1000BASE-T/SFP combo) | 2 | |
| Порты (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T) | 4 | |
| Порты WAN (10/100/1000M) | 10 | |
| Пропускная способность в пакетах, Mpps | 8.9 | |
| Пропускная способность, Gbps | 12 | |
| Размер | 175x43x127 mm | |
| Стандарты сети (IEEE 802.3) | да | |
| Стандарты сети (IEEE 802.3ab) | да | |
| Стандарты сети (IEEE 802.3u) | да | |
| Стандарты сети (IEEE 802.3x) | да | |
| PartNumber/Артикул Производителя | SG106PC | |
| Базовая скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с | |
| Бренд | TENDA | |
| Внутренняя пропускная способность | 12 Гбит/сек | |
| Выводы PoE | 1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8 | |
| Высота товара, мм | 43 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.195x0.17x0.05 | |
| Глубина товара, мм | 127 | |
| Изоляция портов | ДА | |
| Исполнение | внутреннее | |
| Количество портов RJ-45 | 6 | |
| Материал корпуса | металл | |
| Наличие PoE портов | ДА | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.001658 | |
| Пересылка пакетов, Mpps | 8.9 | |
| Сетевые стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab | |
| Температура хранения, °С | от-40 до+70 | |
| Температура эксплуатации, °С | от 0 до+40 | |
| Тип вилки | Тип F(Европейская с заземлением) | |
| Уровень коммутатора | L2 | |
| Частота электросети | 50-60 Гц | |
| Ширина товара, мм | 175 | |
| EAN (штрих-код) | 6932849436242 | |
| IEEE 802.3 | да | |
| IEEE 802.3ab | да | |
| IEEE 802.3u | да | |
| IEEE 802.3x | да | |
| Kод ELKO | 3223636 | |
| Part Number | SG106PC | |
| PoE мощность | 30 | |
| Гарантия (код) | 36 | |
| Гарантия (мес.) | 36 | |
| Гарантия (описание) | 3 года | |
| Объем упаковки, м3 | 0.001615 | |
| Пропускная способность | 12 | |
| Пропускная способность в пакетах | 8.9 | |
| Выходная мощность PoE (общий бюджет) | 55 Вт | |
| Дополнительная информация | 1x uplink порт для NVR | |
| Инструкция Tenda SG106PC | Скачать3.0 Мб | |
| Количество uplink портов | 2 x RJ-45(1 Гбит/с) | |
| Количество портов RJ-45 (1 Гбит/с) | 4 | |
| Количество портов с поддержкой PoE (исходящий) | 4 | |
| Максимальная выходная мощность PoE (на порт) | 30 Вт | |
| Максимальная скорость Ethernet | 1 Гбит/с | |
| Общее количество портов передачи данных | 6 | |
| Поддержка PoE | да | |
| Поддержка работы в стеке | да | |
| Режимы работы | изоляция портов(VLAN) | |
| Технические характеристики Tenda SG106PC | Скачать0.9 Мб | |
| Тип портов | RJ-45 | |
| "Горячая" замена блока питания | Нет | |
| Вид поставки | RTL | |
| Грозозащита (заземление) | Да | |
| Количество RJ45 10/100/1000 | 6 | |
| Количество портов RJ45 с PoE | 4 | |
| Комплект поставки | Коммутатор, документация | |
| Максим. коммутационная способность, Гбит/с | 12 | |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | |
| Общее количество портов (без Console и MGMT) | 6 | |
| Температура эксплуатации | 0….+40C | |
| Тип блока питания | внутренний | |
| Цвет корпуса (лицевой панели) | Черный | |
| unit | шт | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.195x0.17x0.05 | |
| Грозозащита | ESD:Контактный разряд до 6кВ, воздушный разряд до 8кВ | |
| Пересылка пакетов | 8.9 | |
| Порты | 10/100/1000BASE-T 6 шт | |
| Порты и питание | изоляция портов | |
| Страна производства | Китай | |
| Температура хранения | от-40 до+70 |

