Роутер Wi-Fi Cudy WR1300S, 2.4/5GHz, 1176MBps, 4xLAN 1Gbps, WAN
Модель: WR1300S
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
Цена: 112,85 бел. руб.
| Версия устройства | WR1300S 1.0 | |
|---|---|---|
| Процессор | Информация о процессоре | MIPS 1004Kc (два ядра‚ 880 МГц) |
| Память и хранилище | ПЗУ (флеш-память) | NOR‚ 16 МБ (128 Мбит) |
| ОЗУ (DDR) | DDR3‚ 128 МБ (1 Гбит) | |
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (5 ГГц) | 867 Мбит/с |
| Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 300 Мбит/с | |
| Потоки Wi-Fi (5 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Антенны Wi-Fi | Несъёмные (4 шт.) | |
| Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.); 5 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
| Beamforming | Да | |
| Дальность |
Максимум: 170 метров Испытания проводились в открытом пространстве с минимальным уровнем помех. Реальная дальность сигнала Wi-Fi может отличаться и будет зависеть от планировки помещения и материала‚ из которого изготовлены стены. Более подробная информация содержится в разделе «Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал». |
|
| Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал |
Две деревянные стены толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 20 см |
|
| Интерфейсы | Гигабитные порты RJ45 | 5 |
| Примечания для портов Ethernet | Один из портов можно использовать для установки соединения WAN‚ все остальные порты можно использовать только для установки соединения LAN | |
| Порты USB-A 3.0 | 1 | |
| Индикаторы | Power (питание)‚ Internet (подключение к интернету)‚ WAN (глобальная сеть)‚ LAN (локальная сеть)‚ 2.4 GHz Wi-Fi (2‚4 ГГц)‚ 5 GHz Wi-Fi (5 ГГц) | |
| Физические кнопки | WPS‚ Reset (сброс настроек) | |
| Входное питание | Разъём питания постоянного тока | |
| Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток |
| Постоянный ток | 12 В (1‚5 А) | |
| Адаптер питания |
Входное напряжение: 100–240 В‚ 50/60 Гц (переменный ток) Выходное напряжение: 12 В‚ 1‚5 А (постоянный ток) |
|
| Надёжность | Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C; температура хранения: –40...+70 °C; влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–95% без конденсации |
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Корпус | Размещение | На столе‚ на стене |
| Размеры |
Устройство: 183‚3 × 109 × 38 мм Каждая антенна: 175 мм |
|
| Вес устройства | 284 г | |
| Комплект поставки | Устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 729‚4 г |
| Размеры одиночной упаковки | 330 × 256 × 60 мм | |

