Усилитель Wi-Fi сигнала Cudy RE1200 (V2.0, AC1200, Wi-Fi 5, 1LAN, 2x2 MIMO)
Модель: RE1200
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
Цена: 82,35 бел. руб.
| Версия устройства | RE1200 1.0 | |
|---|---|---|
| Процессор | Информация о процессоре | Одно ядро‚ 580 МГц (MIPS 24KEc) |
| Память/Хранилище | Флеш/ПЗУ | NOR‚ 8 МБ (64 Мбит) |
| DDR/ОЗУ | DDR2‚ 64 МБ (512 Мбит) | |
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (5 ГГц) | 867 Мбит/с |
| Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 300 Мбит/с | |
| Потоки Wi-Fi (5 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Антенны Wi-Fi | Несъёмные (2 шт.) | |
| Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.); 5 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
| Дальность |
Максимум: 150 метров Испытания проводились в открытом пространстве с минимальным уровнем помех. Реальная дальность сигнала Wi-Fi может отличаться и будет зависеть от планировки помещения и материала‚ из которого изготовлены стены. Более подробная информация содержится в разделе «Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал». |
|
| Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал |
Две деревянные стены толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 20 см |
|
| Интерфейсы | Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 1 |
| Индикаторы | Signal Strength (качество сигнала)‚ WPS‚ Power (питание) | |
| Физические кнопки | WPS‚ Reset (сброс настроек) | |
| Входное питание | От розетки (переменный ток) | |
| Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
| Переменный ток | 100–240 В | |
| Надёжность | Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C; температура хранения: –40...+70 °C; влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–95% без конденсации |
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Корпус | Последовательное подключение | Рекомендуется последовательно подключать друг к другу по сети Wi-Fi не более трёх усилителей. |
| Размещение | В розетке | |
| Размеры | 129‚6 × 80 × 48‚6 мм | |
| Вес устройства | 205 г | |
| Комплект поставки | Устройство‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 369 г |
| Размеры одиночной упаковки | 161 × 120 × 96 мм | |
| Количество одиночных упаковок в групповой упаковке | 30 | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 11‚1 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 12 кг | |
| Размеры групповой упаковки | 50‚4 × 37‚7 × 34‚1 см | |

